Division 1 Normalized Scoring Stats

as of 1 Jul 2011 3:56pm (US Central)

TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
1 Virginia 56-12 ACC 6.93 18      4 7.14 3.87 1      1 2.68 4.25 1      1 3.27
2 Vanderbilt 54-12 SEC 6.95 16      6 7.13 3.90 2      3 2.83 4.12 2      2 3.23
4 North Carolina 51-16 ACC 6.75 32      5 7.13 4.43 10      18 3.69 3.06 7      3 2.70
6 Clemson 43-20 ACC 7.13 12      3 7.26 4.56 17      29 3.92 3.21 5      4 2.70
3 South Carolina 55-14 SEC 6.07 82      18 6.82 4.17 6      5 3.07 3.00 8      5 2.64
5 Florida 53-19 SEC 6.32 64      28 6.69 4.13 4      10 3.47 2.85 11      6 2.56
7 Florida State 45-19 ACC 7.25 9      2 7.35 4.85 41      61 4.50 2.75 16      7 2.50
10 Georgia Tech 42-21 ACC 6.44 55      10 6.97 4.65 21      28 3.89 2.56 20      8 2.32
9 Arizona State 43-18 P10 6.21 70      32 6.68 4.41 9      19 3.77 2.44 24      9 2.27
8 Arizona 39-21 P10 6.83 25      25 6.76 4.51 13      34 4.02 2.82 14      10 2.25
12 Fresno State 40-16 WAC 6.50 49      27 6.72 4.53 15      16 3.63 2.88 10      11 2.19
11 Oklahoma 39-19 B12 6.71 38      26 6.72 4.55 16      22 3.79 2.91 9      12 2.17
16 Texas Christian 43-19 MW 6.71 36      9 6.99 4.83 39      36 4.03 2.68 18      13 2.17
13 Mercer 39-20 ASUN 7.71 4      11 6.96 4.83 38      45 4.17 3.54 4      14 2.14
17 California 38-23 P10 5.46 155      35 6.65 4.51 14      9 3.43 2.03 34      15 2.13
15 Coastal Carolina 42-20 BigS 6.65 41      22 6.79 4.68 23      24 3.81 2.84 12      16 2.11
14 UC Irvine 43-18 BigW 5.89 102      40 6.58 4.48 12      7 3.34 2.54 21      17 2.10
18 Texas 49-19 B12 5.13 196      90 6.19 4.16 5      4 2.84 2.29 28      18 2.03
24 Connecticut 45-20 BigE 6.49 50      8 7.02 5.07 56      32 3.98 2.51 22      19 1.95
19 Texas A&M 47-22 B12 5.87 106      87 6.21 4.29 7      17 3.65 2.22 31      20 1.92
21 Stony Brook 42-12 AE 7.20 10      37 6.62 4.70 25      11 3.50 3.70 3      21 1.92
20 Louisiana State 36-20 SEC 6.93 17      34 6.66 4.74 30      62 4.50 2.43 25      22 1.91
25 Oregon State 41-19 P10 5.62 133      30 6.68 4.80 33      27 3.87 1.75 44      23 1.88
23 Kent State 45-17 MAC 5.98 87      59 6.42 4.59 20      6 3.29 2.69 17      24 1.82
22 UCLA 35-24 P10 4.42 268      155 5.85 4.05 3      2 2.80 1.63 50      25 1.81
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
27 Troy 43-19 SBC 6.89 21      29 6.69 4.89 46      53 4.27 2.61 19      26 1.80
26 North Carolina-Charlotte 43-16 A10 6.59 44      50 6.48 4.70 26      13 3.53 3.07 6      27 1.77
33 Stanford 35-22 P10 5.44 159      43 6.57 4.81 34      40 4.07 1.37 66      28 1.76
28 Southern Mississippi 39-19 CUSA 6.83 27      36 6.64 4.89 44      66 4.60 2.22 30      29 1.75
32 Dallas Baptist 41-20 Ind 8.07 3      7 7.04 5.32 79      132 5.30 2.77 15      30 1.72
31 Rice 42-21 CUSA 5.87 105      51 6.46 4.74 29      43 4.14 1.73 45      31 1.72
34 Central Florida 39-23 CUSA 6.90 19      14 6.87 5.16 66      74 4.76 2.15 32      32 1.71
30 Cal State Fullerton 41-17 BigW 5.50 148      78 6.28 4.57 18      25 3.81 1.69 46      33 1.71
35 Florida International 39-20 SBC 7.10 14      17 6.83 5.16 65      86 4.85 2.25 29      34 1.67
37 Illinois State 35-18 MVC 6.74 33      19 6.81 5.15 64      50 4.25 2.49 23      35 1.66
29 Arkansas 40-22 SEC 5.23 183      133 5.96 4.32 8      14 3.58 1.65 48      36 1.65
38 Wichita State 39-26 MVC 6.23 68      23 6.78 5.14 62      52 4.26 1.97 37      37 1.64
36 Texas State 41-23 SLC 6.73 35      44 6.57 4.96 49      68 4.66 2.08 33      38 1.61
39 Miami Florida 37-23 ACC 5.38 164      83 6.24 4.72 28      37 4.03 1.35 68      39 1.53
40 East Carolina 41-21 CUSA 5.40 163      121 6.04 4.57 19      15 3.58 1.82 42      40 1.47
41 Oregon 33-26 P10 4.66 243      144 5.90 4.44 11      12 3.51 1.15 75      41 1.46
45 St John's 36-22 BigE 6.53 47      13 6.90 5.45 93      67 4.64 1.90 39      42 1.45
42 Cal State Bakersfield 33-22 Ind 5.58 139      85 6.24 4.81 35      39 4.05 1.53 53      43 1.43
54 James Madison 42-19 CAA 8.87 1      1 7.60 6.22 211      243 6.51 2.36 26      44 1.38
43 Gonzaga 32-19 WCC 5.22 184      117 6.07 4.70 24      26 3.86 1.35 67      45 1.37
49 Virginia Tech 30-25 ACC 6.71 37      33 6.66 5.32 80      126 5.25 1.45 57      46 1.34
51 College of Charleston 39-22 SoCon 7.31 8      16 6.83 5.49 97      145 5.44 1.87 40      47 1.34
44 UC Riverside 29-23 BigW 5.29 173      130 5.99 4.65 22      21 3.79 1.50 54      48 1.34
47 Mississippi State 38-25 SEC 6.03 85      66 6.39 5.06 54      94 4.94 1.10 78      49 1.33
48 North Carolina State 35-27 ACC 5.95 91      86 6.23 4.94 48      83 4.81 1.15 76      50 1.29
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
46 Oklahoma State 33-25 B12 5.67 124      123 6.04 4.75 31      59 4.47 1.21 73      51 1.29
50 Oral Roberts 39-22 Summ 6.10 80      94 6.17 4.89 45      48 4.18 1.92 38      52 1.29
52 Creighton 45-16 MVC 5.18 187      109 6.09 4.82 36      20 3.79 1.39 65      53 1.28
56 Dartmouth 28-12 Ivy 7.18 11      12 6.92 5.67 128      54 4.35 2.83 13      54 1.25
53 Samford 37-23 SoCon 5.63 132      105 6.11 4.88 42      31 3.95 1.68 47      55 1.24
55 Southeastern Louisiana 35-22 SLC 6.40 56      57 6.43 5.19 68      81 4.79 1.61 51      56 1.23
57 Purdue 36-20 B10 7.11 13      20 6.80 5.61 119      112 5.13 1.98 36      57 1.19
60 Stetson 43-20 ASUN 6.27 65      64 6.40 5.27 72      95 4.95 1.32 69      58 1.13
58 Western Kentucky 33-24 SBC 6.39 58      73 6.31 5.20 69      96 4.96 1.42 62      59 1.12
61 Georgia Southern 36-26 SoCon 6.85 24      58 6.42 5.33 81      144 5.44 1.42 63      60 1.10
62 Kansas State 36-25 B12 5.87 107      69 6.33 5.24 71      87 4.85 1.02 83      61 1.09
64 Marist 35-17 MAAC 6.46 54      67 6.39 5.30 77      42 4.12 2.35 27      62 1.09
65 Stephen F. Austin 37-23 SLC 6.22 69      53 6.45 5.39 85      78 4.77 1.45 59      63 1.06
68 Michigan State 36-21 B10 6.11 78      38 6.60 5.54 105      71 4.70 1.40 64      64 1.06
59 Mississippi 30-25 SEC 5.53 145      154 5.86 4.80 32      77 4.76 0.76 98      65 1.06
66 Jacksonville 37-24 ASUN 7.43 6      21 6.80 5.75 144      210 6.15 1.28 71      66 1.05
63 Elon 36-21 SoCon 6.19 73      95 6.17 5.13 60      98 4.98 1.21 72      67 1.04
67 Alabama 35-28 SEC 5.05 206      158 5.84 4.85 40      58 4.46 0.59 115      68 0.99
71 Pittsburgh 33-23 BigE 6.50 48      54 6.45 5.48 95      88 4.86 1.64 49      69 0.97
69 Seton Hall 34-25 BigE 4.41 270      173 5.79 4.82 37      8 3.39 1.02 82      70 0.97
72 Georgia State 36-21 CAA 6.82 28      47 6.53 5.58 112      97 4.98 1.84 41      71 0.95
74 Missouri State 33-23 MVC 5.66 128      63 6.41 5.46 94      80 4.79 0.88 89      72 0.95
78 Rhode Island 31-22 A10 6.34 62      31 6.68 5.75 143      103 5.04 1.30 70      73 0.93
73 San Francisco 31-25 WCC 4.63 249      171 5.79 4.88 43      35 4.02 0.61 114      74 0.91
70 Loyola Marymount 30-25 WCC 4.45 264      208 5.62 4.71 27      23 3.80 0.65 107      75 0.91
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
80 Belmont 37-26 ASUN 6.62 43      46 6.53 5.65 126      178 5.79 0.83 93      76 0.88
79 Utah 29-21 MW 6.34 61      62 6.41 5.53 102      155 5.56 0.78 97      77 0.88
82 Hawaii 34-25 WAC 5.80 111      41 6.58 5.71 133      108 5.08 0.71 101      78 0.87
75 Cal Poly 27-26 BigW 4.68 242      157 5.84 4.99 52      44 4.15 0.53 116      79 0.85
84 Monmouth 36-19 NE 5.95 93      65 6.39 5.55 108      30 3.93 2.02 35      80 0.85
76 Brigham Young 31-27 MW 5.88 103      124 6.02 5.17 67      105 5.05 0.83 92      81 0.85
77 Baylor 31-28 B12 5.05 205      182 5.75 4.93 47      76 4.76 0.29 128      82 0.82
83 East Tennessee State 36-21 ASUN 6.81 29      68 6.39 5.59 115      197 5.98 0.82 94      83 0.79
81 Florida Atlantic 31-25 SBC 5.79 112      150 5.87 5.08 58      113 5.13 0.66 103      84 0.79
85 Miami Ohio 35-25 MAC 5.50 147      152 5.86 5.08 57      38 4.05 1.45 58      85 0.79
88 Penn State 32-22 B10 5.44 158      93 6.18 5.40 87      55 4.39 1.06 80      86 0.78
86 Sam Houston State 35-24 SLC 5.08 200      180 5.75 4.98 51      49 4.20 0.88 88      87 0.77
89 Memphis 30-27 CUSA 6.40 57      77 6.30 5.55 109      161 5.60 0.81 95      88 0.75
90 North Florida 27-27 ASUN 6.65 40      55 6.43 5.68 129      158 5.57 1.07 79      89 0.75
87 Nevada-Las Vegas 33-25 MW 6.17 74      111 6.09 5.34 82      154 5.52 0.66 106      90 0.75
93 Louisville 32-29 BigE 4.64 248      175 5.78 5.06 53      33 4.00 0.64 110      91 0.72
94 San Jose State 35-26 WAC 5.66 130      84 6.24 5.52 101      101 5.03 0.62 111      92 0.72
96 Utah Valley State 34-22 GW 6.89 20      56 6.43 5.72 137      110 5.11 1.79 43      93 0.71
92 Lamar 29-27 SLC 5.25 180      139 5.93 5.22 70      56 4.39 0.86 90      94 0.70
99 Nebraska 28-25 B12 5.28 174      89 6.19 5.49 96      92 4.91 0.38 122      95 0.70
97 UC Santa Barbara 25-26 BigW 4.53 259      199 5.68 4.98 50      51 4.25 0.27 129      96 0.70
91 Louisiana-Lafayette 31-27 SBC 5.17 188      159 5.83 5.14 61      63 4.52 0.66 104      97 0.70
95 Auburn 29-29 SEC 5.78 114      104 6.11 5.42 90      184 5.88 -0.10 155      98 0.69
98 Rider 33-18 MAAC 5.67 126      137 5.95 5.27 73      47 4.18 1.49 55      99 0.68
104 Wright State 34-19 Hor 6.74 34      24 6.76 6.10 200      134 5.30 1.43 60      100 0.67
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
100 Liberty 35-24 BigS 5.49 149      120 6.05 5.39 86      82 4.80 0.69 102      101 0.66
101 Evansville 26-25 MVC 5.55 142      113 6.09 5.44 92      91 4.90 0.65 109      102 0.65
103 Gardner-Webb 34-23 BigS 6.86 23      48 6.52 5.88 161      199 6.02 0.84 91      103 0.64
105 Southeast Missouri State 32-22 OVC 7.07 15      39 6.59 5.96 172      188 5.91 1.17 74      104 0.63
102 Kentucky 25-30 SEC 5.69 121      143 5.91 5.29 74      165 5.65 0.04 143      105 0.62
106 Bethune-Cookman 36-25 MEAC 6.54 46      106 6.11 5.51 98      107 5.07 1.48 56      106 0.60
107 Appalachian State 33-27 SoCon 5.50 146      189 5.72 5.14 63      79 4.78 0.72 99      107 0.59
111 Washington State 26-28 P10 5.26 178      97 6.16 5.58 114      170 5.70 -0.44 184      108 0.58
108 St Mary's 27-28 WCC 4.51 260      202 5.65 5.07 55      41 4.07 0.44 120      109 0.58
109 North Carolina-Greensboro 34-20 SoCon 5.96 89      110 6.09 5.52 100      136 5.31 0.65 108      110 0.57
112 Georgia 33-32 SEC 4.77 235      131 5.98 5.41 89      151 5.49 -0.72 202      111 0.57
114 Kennesaw State 32-25 ASUN 6.47 52      52 6.46 5.90 164      213 6.16 0.32 126      112 0.56
110 South Dakota State 34-20 Summ 6.78 30      92 6.18 5.63 122      137 5.35 1.43 61      113 0.56
115 Xavier 30-27 A10 5.88 104      99 6.15 5.61 118      85 4.84 1.04 81      114 0.54
113 Virginia Military 27-24 BigS 5.76 115      118 6.07 5.54 104      131 5.29 0.47 118      115 0.53
116 Texas Tech 33-25 B12 5.72 117      116 6.08 5.55 111      176 5.78 -0.05 150      116 0.52
117 Manhattan 34-19 MAAC 5.60 136      119 6.06 5.54 107      72 4.72 0.89 87      117 0.51
120 Eastern Michigan 36-22 MAC 6.38 59      74 6.31 5.80 150      149 5.48 0.90 86      118 0.51
119 Houston 27-32 CUSA 5.47 154      122 6.04 5.55 110      169 5.68 -0.20 163      119 0.49
118 Alabama-Birmingham 29-28 CUSA 4.88 219      222 5.55 5.09 59      84 4.82 0.05 142      120 0.46
121 Southern California 25-31 P10 4.55 255      161 5.83 5.44 91      142 5.41 -0.86 207      121 0.39
123 Arkansas State 26-31 SBC 5.46 156      128 5.99 5.61 120      138 5.39 0.07 140      122 0.38
122 South Alabama 30-28 SBC 6.36 60      82 6.25 5.88 160      241 6.50 -0.14 160      123 0.37
125 Jacksonville State 36-23 OVC 6.32 63      79 6.27 5.92 167      171 5.71 0.61 113      124 0.35
124 Texas A&M-Corpus Christi 35-24 SLC 6.10 79      115 6.08 5.73 140      194 5.97 0.14 135      125 0.35
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
126 Kansas 25-30 B12 5.00 212      195 5.70 5.37 83      111 5.11 -0.11 156      126 0.33
127 Central Michigan 30-27 MAC 5.81 110      100 6.14 5.82 154      146 5.46 0.35 123      127 0.32
129 San Diego 20-31 WCC 5.24 182      107 6.10 5.80 151      160 5.59 -0.35 174      128 0.30
128 Indiana State 25-28 MVC 5.36 169      163 5.82 5.54 106      130 5.28 0.08 138      129 0.29
131 Sacred Heart 34-23 NE 5.67 127      81 6.25 5.97 175      89 4.86 0.81 96      130 0.28
130 Central Arkansas 24-29 SLC 6.21 71      80 6.26 5.99 179      211 6.15 0.06 141      131 0.28
132 Duke 26-30 ACC 5.13 197      127 5.99 5.73 141      153 5.50 -0.38 175      132 0.27
133 Dayton 30-26 A10 5.89 100      114 6.08 5.82 153      119 5.18 0.71 100      133 0.26
134 Indiana 28-25 B10 5.49 151      112 6.09 5.83 156      127 5.26 0.23 132      134 0.26
136 Austin Peay State 34-24 OVC 6.67 39      61 6.41 6.16 207      228 6.34 0.33 125      135 0.25
135 Radford 31-25 BigS 5.57 140      156 5.85 5.60 117      139 5.39 0.18 133      136 0.25
138 Western Carolina 23-31 SoCon 6.83 26      45 6.54 6.31 218      258 6.89 -0.06 151      137 0.24
137 Nicholls State 27-29 SLC 5.21 185      153 5.86 5.64 125      121 5.20 0.02 145      138 0.22
139 Long Beach State 29-27 BigW 3.84 287      224 5.53 5.31 78      70 4.70 -0.86 208      139 0.22
140 Maine 30-23 AE 5.49 150      185 5.75 5.53 103      90 4.87 0.62 112      140 0.21
142 Texas-San Antonio 26-32 SLC 5.67 123      149 5.88 5.70 131      181 5.81 -0.14 159      141 0.19
143 West Virginia 28-27 BigE 5.93 94      88 6.20 6.01 184      166 5.65 0.27 130      142 0.18
144 North Carolina-Wilmington 31-28 CAA 6.47 51      49 6.51 6.33 222      239 6.49 -0.02 147      143 0.18
141 Missouri 27-32 B12 4.85 222      221 5.55 5.37 84      143 5.42 -0.58 191      144 0.18
145 Tulane 31-26 CUSA 4.81 230      186 5.74 5.60 116      114 5.14 -0.33 172      145 0.14
146 Louisiana Tech 31-27 WAC 5.38 165      178 5.76 5.62 121      152 5.50 -0.12 158      146 0.14
147 Columbia 18-25 Ivy 5.16 191      129 5.99 5.85 159      73 4.74 0.42 121      147 0.14
148 Cincinnati 30-26 BigE 5.59 138      141 5.92 5.79 149      148 5.48 0.11 137      148 0.14
150 Florida Gulf Coast 27-28 ASUN 6.11 76      91 6.18 6.09 197      235 6.45 -0.35 173      149 0.10
149 Texas-Arlington 26-29 SLC 4.89 218      231 5.49 5.40 88      135 5.31 -0.42 181      150 0.08
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
151 Winthrop 27-30 BigS 5.35 170      101 6.14 6.06 193      174 5.77 -0.42 182      151 0.08
154 McNeese State 26-30 SLC 5.95 92      108 6.09 6.03 186      214 6.16 -0.21 164      152 0.07
153 Wake Forest 25-31 ACC 4.88 220      176 5.78 5.71 134      190 5.93 -1.05 219      153 0.07
152 South Florida 25-29 BigE 4.22 275      253 5.36 5.30 76      69 4.69 -0.46 186      154 0.06
155 Central Connecticut State 26-25 NE 5.53 144      151 5.86 5.80 152      64 4.53 1.00 85      155 0.06
156 Canisius 26-32 MAAC 5.67 125      184 5.75 5.70 132      100 5.02 0.66 105      156 0.05
157 New Mexico State 34-24 WAC 8.53 2      15 6.84 6.80 251      287 8.22 0.31 127      157 0.04
159 Southern Illinois 23-34 MVC 4.84 223      204 5.65 5.63 123      133 5.30 -0.46 185      158 0.02
158 Southern 25-19 SWAC 7.66 5      70 6.32 6.31 219      204 6.07 1.59 52      159 0.02
161 Illinois 28-26 B10 5.65 131      60 6.42 6.41 229      186 5.89 -0.24 166      160 0.00
160 Notre Dame 23-29 BigE 3.69 291      263 5.29 5.29 75      46 4.17 -0.48 187      161 -0.01
162 Marshall 20-31 CUSA 5.84 108      135 5.96 5.97 174      206 6.08 -0.24 165      162 -0.01
163 Northern Illinois 30-26 MAC 6.14 75      126 6.00 6.05 189      202 6.04 0.11 136      163 -0.05
165 Southern Illinois-Edwardsville 28-24 Ind 5.69 120      138 5.94 5.99 181      180 5.81 -0.12 157      164 -0.05
164 Ohio State 26-27 B10 5.60 135      76 6.30 6.36 227      200 6.02 -0.42 179      165 -0.06
166 San Diego State 22-36 MW 5.16 193      200 5.68 5.74 142      219 6.22 -1.07 221      166 -0.06
167 Nevada 23-31 WAC 5.28 175      147 5.88 5.95 169      196 5.98 -0.70 198      167 -0.07
168 The Citadel 20-36 SoCon 5.41 161      125 6.00 6.07 195      189 5.91 -0.50 188      168 -0.07
169 Old Dominion 30-26 CAA 5.41 160      148 5.88 5.98 178      141 5.41 0.00 146      169 -0.10
170 Pepperdine 22-34 WCC 4.05 280      219 5.55 5.66 127      106 5.05 -1.00 216      170 -0.11
173 Tennessee 25-29 SEC 4.81 227      216 5.57 5.69 130      179 5.80 -0.98 215      171 -0.12
171 Minnesota 25-23 B10 4.02 281      237 5.46 5.58 113      65 4.54 -0.52 189      172 -0.12
172 Longwood 28-18 Ind 6.20 72      103 6.11 6.24 214      109 5.09 1.11 77      173 -0.13
176 Delaware 27-24 CAA 6.06 83      132 5.97 6.13 206      207 6.08 -0.02 148      174 -0.17
174 Pennsylvania 18-19 Ivy 6.00 86      72 6.31 6.49 231      150 5.49 0.51 117      175 -0.17
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
177 Western Michigan 26-31 MAC 4.68 241      225 5.53 5.72 136      99 5.00 -0.32 170      176 -0.19
175 St Louis 26-26 A10 5.12 198      193 5.71 5.90 165      123 5.21 -0.10 154      177 -0.19
178 Yale 23-19 Ivy 5.48 153      170 5.80 6.00 182      115 5.14 0.33 124      178 -0.21
179 Fordham 31-23 A10 4.94 217      160 5.83 6.05 190      93 4.93 0.02 144      179 -0.22
181 Toledo 25-29 MAC 4.59 251      262 5.30 5.52 99      75 4.76 -0.17 162      180 -0.22
180 Bryant 30-23 NE 4.64 247      212 5.60 5.83 157      60 4.47 0.17 134      181 -0.23
186 New Mexico 20-41 MW 4.98 214      229 5.51 5.78 148      231 6.39 -1.41 240      182 -0.27
182 Iowa 19-32 B10 4.65 246      194 5.70 5.97 173      120 5.20 -0.55 190      183 -0.27
183 Navy 33-25 Pat 6.03 84      102 6.13 6.41 228      156 5.57 0.47 119      184 -0.28
184 Valparaiso 23-32 Hor 5.20 186      165 5.81 6.09 199      129 5.27 -0.07 153      185 -0.28
185 Rutgers 20-30 BigE 4.70 240      162 5.83 6.12 204      140 5.40 -0.70 197      186 -0.29
188 William and Mary 26-29 CAA 4.84 225      242 5.42 5.72 139      116 5.16 -0.33 171      187 -0.30
189 Charleston Southern 29-30 BigS 5.83 109      134 5.96 6.26 216      244 6.54 -0.71 200      188 -0.30
187 Washington 17-37 P10 3.91 284      240 5.45 5.76 145      157 5.57 -1.67 256      189 -0.31
190 Virginia Commonwealth 22-32 CAA 5.72 118      177 5.78 6.09 198      182 5.87 -0.15 161      190 -0.32
191 Furman 24-33 SoCon 5.16 192      206 5.64 5.95 170      222 6.25 -1.09 223      191 -0.32
192 High Point 24-32 BigS 5.41 162      205 5.65 5.97 176      229 6.36 -0.95 212      192 -0.33
193 Arkansas-Little Rock 24-34 SBC 5.14 195      192 5.71 6.07 194      236 6.47 -1.33 234      193 -0.36
194 Richmond 29-27 A10 5.38 166      201 5.66 6.03 187      163 5.64 -0.27 167      194 -0.36
195 Maryland 21-35 ACC 4.38 271      241 5.44 5.83 155      192 5.95 -1.57 252      195 -0.38
196 Northwestern State 22-32 SLC 4.80 231      203 5.65 6.05 191      195 5.98 -1.19 232      196 -0.40
197 Georgetown 22-32 BigE 5.69 122      146 5.88 6.30 217      198 6.00 -0.31 169      197 -0.42
199 Army 22-26 Pat 5.60 134      172 5.79 6.22 210      164 5.65 -0.04 149      198 -0.43
198 Towson 26-28 CAA 5.91 98      145 5.89 6.33 221      226 6.31 -0.41 178      199 -0.43
204 UC Davis 18-36 BigW 3.59 293      268 5.19 5.63 124      102 5.04 -1.44 243      200 -0.44
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
201 La Salle 28-26 A10 4.81 228      265 5.28 5.72 138      122 5.20 -0.39 177      201 -0.44
200 Siena 28-30 MAAC 4.79 233      228 5.51 5.96 171      117 5.17 -0.38 176      202 -0.45
202 Eastern Illinois 17-33 OVC 4.54 257      258 5.32 5.77 146      124 5.22 -0.68 195      203 -0.45
205 Lipscomb 19-36 ASUN 5.09 199      207 5.63 6.11 202      203 6.05 -0.96 214      204 -0.48
203 Louisiana-Monroe 24-30 SBC 5.17 190      187 5.72 6.21 209      223 6.28 -1.11 224      205 -0.48
209 Cal State Northridge 23-33 BigW 4.54 258      264 5.28 5.77 147      187 5.89 -1.36 235      206 -0.50
207 Seattle 18-28 Ind 4.54 256      247 5.38 5.89 162      168 5.67 -1.13 228      207 -0.51
211 Middle Tennessee State 18-37 SBC 4.76 236      246 5.39 5.90 163      218 6.22 -1.45 244      208 -0.51
206 Princeton 23-24 Ivy 5.00 213      169 5.80 6.33 223      162 5.62 -0.62 192      209 -0.53
216 Jackson State 22-25 SWAC 6.23 67      235 5.47 6.01 183      125 5.23 1.00 84      210 -0.54
213 Boston College 17-33 ACC 4.20 276      248 5.38 5.92 166      209 6.14 -1.94 261      211 -0.54
208 Illinois-Chicago 24-26 Hor 5.04 208      166 5.81 6.35 226      172 5.72 -0.68 196      212 -0.54
210 Fairfield 22-25 MAAC 4.34 272      234 5.47 6.03 185      57 4.40 -0.06 152      213 -0.56
215 Presbyterian 24-32 BigS 5.45 157      181 5.75 6.31 220      237 6.48 -1.04 218      214 -0.56
212 Tennessee Tech 24-29 OVC 5.96 90      96 6.17 6.74 246      250 6.60 -0.64 193      215 -0.57
214 Bradley 21-32 MVC 4.66 244      223 5.54 6.12 205      175 5.77 -1.11 225      216 -0.58
218 Wisconsin-Milwaukee 24-28 Hor 4.83 226      250 5.37 5.98 177      128 5.27 -0.44 183      217 -0.60
217 Portland 22-31 WCC 4.15 277      210 5.61 6.23 213      185 5.89 -1.74 259      218 -0.62
222 Binghamton 21-28 AE 4.86 221      251 5.37 6.05 188      167 5.67 -0.82 203      219 -0.68
219 Temple 24-29 A10 7.34 7      42 6.57 7.25 278      269 7.26 0.08 139      220 -0.68
220 George Mason 21-32 CAA 6.75 31      75 6.30 6.99 267      266 7.17 -0.42 180      221 -0.69
221 Santa Clara 17-34 WCC 4.43 267      220 5.55 6.25 215      212 6.16 -1.73 257      222 -0.69
223 St Bonaventure 22-23 A10 5.24 181      196 5.69 6.42 230      193 5.96 -0.71 199      223 -0.73
225 Wofford 22-33 SoCon 4.95 216      255 5.35 6.09 196      227 6.33 -1.38 237      224 -0.73
226 Davidson 18-30 SoCon 4.33 273      282 4.98 5.71 135      173 5.73 -1.40 238      225 -0.74
TWPTeamRecConf    RS←        →    NRS    NRA←        →    RA——    MOV←        →    NMOV
224 Northwestern 18-29 B10 4.74 237      214 5.59 6.34 225      183 5.87 -1.13 227      226 -0.75
230 Ohio 26-27 MAC 5.17 189      260 5.31 6.10 201      205 6.08 -0.91 211      227 -0.79
229 Cal State Sacramento 19-39 WAC 3.88 286      272 5.15 5.94 168      147 5.47 -1.59 253      228 -0.79
231 Bowling Green State 19-31 MAC 5.14 194      259 5.32 6.12 203      201 6.02 -0.88 209      229 -0.80
227 Western Illinois 20-38 Summ 5.26 179      190 5.72 6.55 233      232 6.41 -1.16 230      230 -0.83
228 Bucknell 24-28 Pat 5.37 168      168 5.80 6.64 239      215 6.19 -0.83 205      231 -0.84
236 Eastern Kentucky 21-36 OVC 4.84 224      271 5.17 6.06 192      216 6.21 -1.37 236      232 -0.88
233 North Dakota State 20-32 Summ 5.04 209      238 5.46 6.34 224      208 6.10 -1.06 220      233 -0.89
232 Oakland 18-30 Summ 5.48 152      198 5.68 6.57 236      247 6.56 -1.08 222      234 -0.89
242 Northern Colorado 23-32 GW 6.25 66      217 5.56 6.49 232      261 7.07 -0.82 204      235 -0.93
235 Campbell 17-37 ASUN 6.59 45      98 6.16 7.10 274      285 8.19 -1.59 254      236 -0.94
240 Texas-Pan American 19-32 GW 5.90 99      209 5.61 6.57 234      246 6.55 -0.65 194      237 -0.95
243 St Joseph's 21-31 A10 4.46 263      267 5.20 6.17 208      159 5.58 -1.12 226      238 -0.97
234 Holy Cross 24-23 Pat 6.11 77      71 6.32 7.29 281      260 7.06 -0.96 213      239 -0.97
238 Massachusetts 17-29 A10 5.70 119      164 5.82 6.80 252      257 6.83 -1.13 229      240 -0.98
237 Savannah State 21-22 Ind 6.63 42      136 5.95 6.93 262      230 6.37 0.26 131      241 -0.98
239 Murray State 19-31 OVC 5.74 116      174 5.78 6.77 249      264 7.14 -1.40 239      242 -0.99
244 Northeastern 18-33 CAA 3.76 289      280 5.00 5.99 180      118 5.18 -1.41 241      243 -0.99
241 Pacific 17-37 BigW 4.44 266      213 5.59 6.59 237      262 7.13 -2.69 277      244 -1.00
249 Air Force 19-36 MW 4.95 215      269 5.19 6.22 212      265 7.16 -2.22 268      245 -1.03
245 South Carolina-Upstate 19-36 ASUN 5.96 88      179 5.76 6.80 253      284 8.16 -2.20 267      246 -1.05
248 Albany 21-31 AE 5.33 172      232 5.49 6.57 235      255 6.75 -1.42 242      247 -1.08
246 Le Moyne 23-30 Ind 4.74 238      218 5.55 6.66 241      225 6.30 -1.57 251      248 -1.11
