dSOS(isov)

as of 1 Jul 2011 3:55pm (US Central)
Through Games of REPORTD

PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
40 30.83 Georgia 33-32 SEC 31 107.46107.95 1 54.32 108 63.78 1 4.775.49
5 43.23 Florida 53-19 SEC 3 114.56107.07 4 78.24 5 61.32 2 6.323.47
2 44.91 North Carolina 51-16 ACC 5 113.42106.15 11 80.20 4 60.67 3 6.753.69
79 26.98 Auburn 29-29 SEC 47 105.91105.59 18 51.64 131 60.13 4 5.785.88
214 16.73 New Mexico 20-41 MW 146 100.24105.08 27 33.47 254 59.40 5 4.986.39
44 30.62 Baylor 31-28 B12 50 105.67105.64 17 55.23 103 59.20 6 5.054.76
80 26.98 Washington State 26-28 P10 52 105.59106.81 5 50.85 141 59.02 7 5.265.70
7 38.85 Florida State 45-19 ACC 10 111.53106.34 8 73.79 9 58.89 8 7.254.50
24 33.17 Stanford 35-22 P10 15 110.12107.42 2 65.06 36 58.82 9 5.444.07
92 26.09 Houston 27-32 CUSA 78 103.84104.60 33 47.39 162 58.71 10 5.475.68
113 24.72 Southern California 25-31 P10 44 106.13107.41 3 47.60 159 58.67 11 4.555.41
131 23.68 Wake Forest 25-31 ACC 93 103.14105.56 19 46.42 167 58.43 12 4.885.93
10 36.59 Clemson 43-20 ACC 6 112.50105.38 20 70.74 17 58.43 13 7.133.92
29 32.44 Mississippi State 38-25 SEC 30 107.49105.11 25 62.01 53 58.41 14 6.034.94
9 38.06 Texas A&M 47-22 B12 13 110.58104.48 37 70.43 18 58.21 15 5.873.65
198 18.54 Maryland 21-35 ACC 128 101.00104.36 42 37.21 230 58.13 16 4.385.95
65 28.48 Alabama 35-28 SEC 40 106.38105.21 23 56.80 92 58.03 17 5.054.46
28 32.63 Miami Florida 37-23 ACC 24 108.39105.72 16 64.05 41 57.85 18 5.384.03
15 35.54 Arkansas 40-22 SEC 16 109.90105.22 22 66.92 29 57.84 19 5.233.58
219 16.46 Boston College 17-33 ACC 130 100.88105.10 26 34.17 246 57.76 20 4.206.14
3 44.79 Vanderbilt 54-12 SEC 2 115.53105.94 15 85.67 1 57.72 21 6.952.83
105 25.62 Missouri 27-32 B12 108 102.20104.41 41 47.44 161 57.71 22 4.855.42
1 45.08 South Carolina 55-14 SEC 4 113.61105.98 14 84.06 3 57.63 23 6.073.07
13 36.06 Georgia Tech 42-21 ACC 11 111.44105.16 24 69.41 20 57.58 24 6.443.89
49 29.68 North Carolina State 35-27 ACC 35 106.83105.03 28 58.24 79 57.55 25 5.954.81
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
26 32.92 UCLA 35-24 P10 8 111.86106.66 6 63.09 48 57.55 26 4.422.80
6 39.41 Arizona State 43-18 P10 7 112.22106.32 9 74.60 6 57.47 27 6.213.77
72 27.67 Long Beach State 29-27 BigW 63 104.50106.50 7 54.52 105 57.42 28 3.844.70
227 15.82 Washington 17-37 P10 105 102.35106.07 13 32.47 264 57.30 29 3.915.57
54 29.20 Mississippi 30-25 SEC 36 106.80104.89 30 56.15 98 57.27 30 5.534.76
4 44.71 Virginia 56-12 ACC 1 115.84104.76 32 85.39 2 57.17 31 6.932.68
31 32.29 California 38-23 P10 9 111.73106.31 10 65.07 35 56.62 32 5.463.43
11 36.55 Rice 42-21 CUSA 21 109.30104.55 34 69.36 21 56.35 33 5.874.14
39 30.86 Oregon 33-26 P10 20 109.53106.11 12 58.90 73 56.07 34 4.663.51
52 29.42 Oklahoma State 33-25 B12 32 107.44104.20 43 58.50 76 55.74 35 5.674.47
25 32.95 Arizona 39-21 P10 17 109.84105.01 29 66.78 30 55.61 36 6.834.02
189 19.29 San Diego State 22-36 MW 117 101.56104.51 35 39.06 220 55.48 37 5.166.22
95 25.96 Alabama-Birmingham 29-28 CUSA 88 103.31103.03 61 51.54 134 55.37 38 4.884.82
98 25.91 Nebraska 28-25 B12 92 103.16103.64 53 53.31 115 55.37 39 5.284.91
171 20.40 Kansas 25-30 B12 111 102.01102.92 63 44.76 181 55.32 40 5.005.11
156 21.66 Kentucky 25-30 SEC 56 105.12104.09 46 45.63 174 55.24 41 5.695.65
8 38.72 Texas 49-19 B12 12 111.00103.69 51 74.19 8 55.12 42 5.132.84
23 33.23 Central Florida 39-23 CUSA 42 106.15102.82 65 64.05 42 55.03 43 6.904.76
68 28.00 Texas Tech 33-25 B12 77 103.90103.78 50 57.86 86 54.82 44 5.725.78
35 31.97 Louisiana State 36-20 SEC 27 108.06103.92 47 65.22 34 54.79 45 6.934.50
64 28.48 Florida Atlantic 31-25 SBC 68 104.32102.58 70 56.06 101 54.75 46 5.795.13
132 23.58 South Florida 25-29 BigE 119 101.44102.06 84 46.18 170 54.70 47 4.224.69
222 16.28 San Diego 20-31 WCC 113 101.84104.43 40 39.26 219 54.60 48 5.245.59
164 21.14 Southern Illinois 23-34 MVC 140 100.54101.83 93 40.81 206 54.30 49 4.845.30
170 20.74 Pepperdine 22-34 WCC 115 101.64104.11 45 40.50 208 54.27 50 4.055.05
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
16 35.44 Oregon State 41-19 P10 14 110.18105.28 21 71.12 14 54.26 51 5.623.87
118 24.45 Texas-Arlington 26-29 SLC 136 100.71102.56 71 47.90 157 53.82 52 4.895.31
66 28.24 Hawaii 34-25 WAC 86 103.32102.69 67 58.20 81 53.79 53 5.805.08
182 19.86 Tennessee 25-29 SEC 124 101.16103.45 57 45.62 175 53.73 54 4.815.80
168 20.82 Furman 24-33 SoCon 161 99.72101.81 95 42.15 198 53.64 55 5.166.25
100 25.81 Cal Poly 27-26 BigW 61 104.54104.45 39 52.58 120 53.48 56 4.684.15
223 16.23 Pacific 17-37 BigW 156 99.80104.48 36 32.71 260 53.35 57 4.447.13
12 36.12 Cal State Fullerton 41-17 BigW 18 109.65104.83 31 73.72 10 53.28 58 5.503.81
155 21.69 Arkansas State 26-31 SBC 118 101.53102.41 75 46.02 172 53.26 59 5.465.39
18 34.98 Stetson 43-20 ASUN 59 104.70101.65 101 68.93 24 53.22 60 6.274.95
218 16.46 Middle Tennessee State 18-37 SBC 170 99.10102.33 77 33.18 256 53.12 61 4.766.22
231 15.61 UC Davis 18-36 BigW 144 100.28103.84 48 33.83 252 53.08 62 3.595.04
36 31.83 East Carolina 41-21 CUSA 41 106.22102.22 81 66.09 33 53.04 63 5.403.58
56 29.12 Seton Hall 34-25 BigE 62 104.52100.90 122 57.27 88 52.98 64 4.413.39
178 20.15 Duke 26-30 ACC 85 103.32102.55 73 45.31 180 52.97 65 5.135.50
71 27.74 Kansas State 36-25 B12 54 105.44102.88 64 59.47 67 52.96 66 5.874.85
106 25.59 Tulane 31-26 CUSA 129 100.96102.56 72 54.52 107 52.94 67 4.815.14
124 24.06 Virginia Tech 30-25 ACC 46 105.92102.93 62 54.19 110 52.91 68 6.715.25
57 29.05 Cal State Bakersfield 33-22 Ind 38 106.56103.66 52 61.15 57 52.91 69 5.584.05
41 30.76 East Tennessee State 36-21 ASUN 87 103.31101.55 105 63.31 46 52.88 70 6.815.98
51 29.43 Belmont 37-26 ASUN 71 104.15101.92 88 59.39 68 52.83 71 6.625.79
45 30.45 Jacksonville 37-24 ASUN 81 103.74101.36 110 60.68 62 52.83 72 7.436.15
176 20.17 Arkansas-Little Rock 24-34 SBC 137 100.70102.30 78 41.59 200 52.78 73 5.146.47
22 33.36 Southern Mississippi 39-19 CUSA 28 107.55102.73 66 68.24 27 52.74 74 6.834.60
82 26.81 Louisiana-Lafayette 31-27 SBC 98 102.65102.02 86 53.95 112 52.64 75 5.174.52
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
33 32.10 Oklahoma 39-19 B12 26 108.27103.30 58 68.32 25 52.57 76 6.713.79
37 31.39 Texas State 41-23 SLC 37 106.73102.13 83 64.39 40 52.57 77 6.734.66
109 24.94 Virginia Military 27-24 BigS 107 102.32100.71 137 51.78 130 52.52 78 5.765.29
174 20.22 Northwestern State 22-32 SLC 164 99.50101.82 94 40.92 204 52.44 79 4.805.98
112 24.72 South Alabama 30-28 SBC 94 103.11102.29 80 52.11 126 52.42 80 6.366.50
19 34.63 UC Irvine 43-18 BigW 23 108.66104.17 44 72.64 12 52.37 81 5.893.34
60 28.71 Missouri State 33-23 MVC 67 104.37101.90 90 59.31 69 52.35 82 5.664.79
196 18.77 Rutgers 20-30 BigE 186 97.96101.31 112 39.61 215 52.33 83 4.705.40
138 23.02 Florida Gulf Coast 27-28 ASUN 135 100.72101.50 107 49.01 150 52.29 84 6.116.45
200 18.32 Iowa 19-32 B10 190 97.44100.82 125 37.31 229 52.27 85 4.655.20
97 25.91 Louisville 32-29 BigE 89 103.30101.65 98 52.72 117 52.15 86 4.644.00
184 19.49 Nevada 23-31 WAC 142 100.39102.30 79 42.38 194 52.14 87 5.285.98
84 26.63 Loyola Marymount 30-25 WCC 53 105.59103.81 49 56.10 99 52.08 88 4.453.80
87 26.47 San Francisco 31-25 WCC 55 105.15104.46 38 56.90 91 52.06 89 4.634.02
32 32.14 Florida International 39-20 SBC 51 105.65102.02 85 66.76 31 52.03 90 7.104.85
210 17.28 The Citadel 20-36 SoCon 160 99.72101.10 116 35.66 240 51.89 91 5.415.91
147 22.54 Notre Dame 23-29 BigE 126 101.09101.39 109 44.69 182 51.86 92 3.694.17
14 35.62 Fresno State 40-16 WAC 22 109.04102.66 68 72.90 11 51.77 93 6.503.63
139 23.01 UC Santa Barbara 25-26 BigW 57 105.08103.60 54 50.12 145 51.77 94 4.534.25
165 20.84 High Point 24-32 BigS 167 99.22100.79 128 42.49 193 51.72 95 5.416.36
265 12.74 Ball State 13-35 MAC 213 96.0699.66 161 26.31 279 51.70 96 5.087.56
46 30.14 Elon 36-21 SoCon 65 104.47101.75 96 63.34 45 51.63 97 6.194.98
53 29.39 St John's 36-22 BigE 66 104.38100.92 121 61.55 54 51.60 98 6.534.64
253 13.88 Michigan 16-37 B10 234 94.86100.29 149 29.75 271 51.53 99 3.986.23
241 14.85 Hofstra 15-32 CAA 246 94.0199.36 172 31.00 269 51.51 100 4.817.45
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
149 22.31 Winthrop 27-30 BigS 123 101.20101.61 102 47.64 158 51.51 101 5.355.77
123 24.10 North Carolina-Wilmington 31-28 CAA 120 101.3399.57 166 51.37 137 51.44 102 6.476.49
83 26.67 Rhode Island 31-22 A10 100 102.4899.37 171 56.63 93 51.40 103 6.345.04
299 2.91 New Orleans 4-50 Ind 291 86.62100.65 138 6.98 300 51.31 104 2.659.98
150 22.27 Texas-San Antonio 26-32 SLC 141 100.40101.86 92 45.37 178 51.28 105 5.675.81
78 27.02 Georgia Southern 36-26 SoCon 75 104.02101.30 113 57.92 85 51.17 106 6.855.44
20 34.04 Texas Christian 43-19 MW 19 109.54102.54 74 70.80 16 51.01 107 6.714.03
47 29.81 Southeastern Louisiana 35-22 SLC 58 104.73100.85 124 61.38 56 50.91 108 6.404.79
152 22.02 McNeese State 26-30 SLC 158 99.77100.86 123 46.14 171 50.90 109 5.956.16
257 13.56 Santa Clara 17-34 WCC 180 98.26103.21 60 32.98 259 50.87 110 4.436.16
77 27.04 Illinois 28-26 B10 173 99.01100.78 129 52.35 123 50.84 111 5.655.89
256 13.60 Brown 13-29 Ivy 224 95.5999.62 164 29.98 270 50.84 112 3.886.79
117 24.50 Evansville 26-25 MVC 102 102.44100.97 119 50.76 142 50.83 113 5.554.90
242 14.79 Cal State Sacramento 19-39 WAC 199 96.92101.68 97 32.70 261 50.80 114 3.885.47
96 25.94 Kennesaw State 32-25 ASUN 95 103.04101.55 103 56.25 97 50.76 115 6.476.16
148 22.39 Central Arkansas 24-29 SLC 138 100.67101.23 115 45.56 176 50.68 116 6.216.15
30 32.43 Connecticut 45-20 BigE 33 107.31100.99 118 69.02 23 50.56 117 6.493.98
108 24.97 Memphis 30-27 CUSA 106 102.32101.65 99 52.62 119 50.46 118 6.405.60
212 17.05 Marshall 20-31 CUSA 172 99.04100.44 144 38.24 226 50.44 119 5.846.08
115 24.67 Minnesota 25-23 B10 152 99.93100.72 133 51.85 129 50.42 120 4.024.54
27 32.82 Coastal Carolina 42-20 BigS 25 108.28101.87 91 68.24 26 50.40 121 6.653.81
162 21.23 Indiana State 25-28 MVC 121 101.29100.92 120 46.86 166 50.39 122 5.365.28
69 27.90 Wichita State 39-26 MVC 34 107.04101.32 111 59.90 66 50.28 123 6.234.26
88 26.28 UC Riverside 29-23 BigW 49 105.70103.57 55 57.15 90 50.25 124 5.293.79
237 15.07 South Carolina-Upstate 19-36 ASUN 200 96.81100.60 140 34.09 247 50.25 125 5.968.16
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
135 23.14 North Florida 27-27 ASUN 134 100.77100.60 141 49.64 147 50.24 126 6.655.57
252 13.90 Lipscomb 19-36 ASUN 196 97.03100.76 130 33.83 253 50.23 127 5.096.05
67 28.16 Sam Houston State 35-24 SLC 90 103.21100.74 131 59.13 72 50.20 128 5.084.20
75 27.25 Western Kentucky 33-24 SBC 79 103.84101.65 100 58.16 82 50.18 129 6.394.96
145 22.70 Charleston Southern 29-30 BigS 183 98.17100.36 148 48.33 156 50.18 130 5.836.54
70 27.86 Nevada-Las Vegas 33-25 MW 80 103.82101.92 89 57.47 87 50.15 131 6.175.52
199 18.34 Portland 22-31 WCC 150 100.02103.25 59 42.25 195 50.14 132 4.155.89
158 21.50 Nicholls State 27-29 SLC 131 100.86100.62 139 47.45 160 50.13 133 5.215.20
119 24.45 Lamar 29-27 SLC 114 101.82100.71 134 51.52 136 50.12 134 5.254.39
228 15.78 Air Force 19-36 MW 209 96.24101.43 108 34.32 245 50.07 135 4.957.16
259 13.54 North Carolina-Asheville 15-37 BigS 219 95.81100.51 142 28.73 275 50.01 136 5.087.65
142 22.81 Ohio State 26-27 B10 148 100.05100.28 150 48.48 154 49.99 137 5.606.02
203 18.23 Northwestern 18-29 B10 227 95.4099.61 165 37.91 227 49.91 138 4.745.87
59 28.77 Samford 37-23 SoCon 73 104.11100.71 136 61.50 55 49.88 139 5.633.95
63 28.51 Gonzaga 32-19 WCC 29 107.51103.48 56 63.93 43 49.85 140 5.223.86
76 27.22 Texas A&M-Corpus Christi 35-24 SLC 110 102.04100.72 132 58.79 74 49.85 141 6.105.97
62 28.56 College of Charleston 39-22 SoCon 74 104.06100.99 117 63.47 44 49.85 142 7.315.44
169 20.80 William and Mary 26-29 CAA 197 97.0198.23 192 45.35 179 49.61 143 4.845.16
116 24.61 Central Michigan 30-27 MAC 139 100.6399.45 170 51.55 133 49.49 144 5.815.46
187 19.36 Virginia Commonwealth 22-32 CAA 222 95.7697.67 206 39.39 217 49.49 145 5.725.87
235 15.18 Tennessee-Martin 20-36 OVC 215 95.9799.84 158 34.90 243 49.44 146 5.898.09
86 26.56 Gardner-Webb 34-23 BigS 127 101.03100.43 146 58.55 75 49.41 147 6.866.02
130 23.71 Louisiana Tech 31-27 WAC 132 100.86100.44 145 52.44 122 49.33 148 5.385.50
91 26.10 Liberty 35-24 BigS 96 103.00100.24 151 58.28 78 49.16 149 5.494.80
99 25.82 Utah 29-21 MW 72 104.12102.41 76 58.31 77 49.10 150 6.345.56
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
50 29.63 Illinois State 35-18 MVC 69 104.2399.94 155 64.96 37 49.00 151 6.744.25
17 35.27 Creighton 45-16 MVC 39 106.50101.55 104 74.51 7 48.89 152 5.183.79
55 29.14 Mercer 39-20 ASUN 48 105.7399.48 168 64.56 39 48.86 153 7.714.17
190 19.28 Cal State Northridge 23-33 BigW 176 98.87102.01 87 41.53 201 48.84 154 4.545.89
43 30.63 Michigan State 36-21 B10 82 103.4999.63 163 62.78 50 48.81 155 6.114.70
216 16.65 Bradley 21-32 MVC 192 97.38100.21 153 38.74 222 48.75 156 4.665.77
204 18.20 Western Carolina 23-31 SoCon 122 101.27100.80 127 42.06 199 48.74 157 6.836.89
34 32.02 Troy 43-19 SBC 43 106.13100.81 126 69.07 22 48.70 158 6.894.27
177 20.16 Louisiana-Monroe 24-30 SBC 178 98.52100.50 143 43.79 186 48.69 159 5.176.28
146 22.64 Radford 31-25 BigS 157 99.80100.71 135 54.26 109 48.67 160 5.575.39
280 9.97 Cleveland State 12-43 Hor 276 89.5197.62 210 20.96 288 48.65 161 3.606.71
278 10.29 Cornell 10-30 Ivy 250 93.3498.12 196 23.97 284 48.64 162 4.456.43
140 22.91 Xavier 30-27 A10 163 99.6398.18 194 50.46 143 48.62 163 5.884.84
42 30.75 Dallas Baptist 41-20 Ind 70 104.19100.40 147 66.32 32 48.60 164 8.075.30
267 11.97 Akron 14-37 MAC 263 91.7398.70 183 26.35 278 48.57 165 3.275.04
38 31.25 James Madison 42-19 CAA 97 102.7498.69 184 67.31 28 48.50 166 8.876.51
121 24.34 Brigham Young 31-27 MW 84 103.46102.65 69 53.97 111 48.48 167 5.885.05
247 14.62 Eastern Illinois 17-33 OVC 208 96.2499.65 162 33.00 258 48.44 168 4.545.22
232 15.48 Davidson 18-30 SoCon 201 96.6099.92 156 36.30 236 48.43 169 4.335.73
163 21.20 Bucknell 24-28 Pat 229 95.1495.88 250 43.70 187 48.35 170 5.376.19
21 33.38 Kent State 45-17 MAC 45 106.1199.45 169 71.06 15 48.35 171 5.983.29
126 24.00 West Virginia 28-27 BigE 165 99.4398.99 177 50.04 146 48.19 172 5.935.65
61 28.64 Oral Roberts 39-22 Summ 60 104.6899.32 173 62.25 52 48.07 173 6.104.18
120 24.40 Indiana 28-25 B10 143 100.3299.81 159 52.45 121 48.03 174 5.495.26
94 25.97 Old Dominion 30-26 CAA 185 98.0197.94 200 52.20 124 48.01 175 5.415.41
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
240 14.85 Wofford 22-33 SoCon 205 96.39100.21 152 38.54 224 47.89 176 4.956.33
134 23.18 Appalachian State 33-27 SoCon 101 102.4699.70 160 53.42 114 47.88 177 5.504.78
179 19.95 Western Michigan 26-31 MAC 179 98.3498.77 180 44.48 185 47.88 178 4.685.00
110 24.78 Sacred Heart 34-23 NE 181 98.2196.83 232 56.06 100 47.88 179 5.674.86
175 20.20 Princeton 23-24 Ivy 206 96.3797.89 203 47.08 164 47.86 180 5.005.62
281 9.80 Morehead State 10-38 OVC 262 92.0098.75 181 20.36 290 47.84 181 5.9210.48
74 27.27 Penn State 32-22 B10 99 102.5598.94 178 58.21 80 47.81 182 5.444.39
208 17.76 Columbia 18-25 Ivy 184 98.1497.96 199 40.44 209 47.79 183 5.164.74
89 26.16 San Jose State 35-26 WAC 91 103.20101.54 106 57.93 84 47.78 184 5.665.03
144 22.74 Cincinnati 30-26 BigE 149 100.0299.07 176 51.86 128 47.70 185 5.595.48
221 16.38 Georgetown 22-32 BigE 231 95.0698.29 190 38.36 225 47.70 186 5.696.00
48 29.80 North Carolina-Greensboro 34-20 SoCon 109 102.09100.06 154 62.93 49 47.64 187 5.965.31
81 26.98 Stephen F. Austin 37-23 SLC 83 103.4799.87 157 60.50 63 47.62 188 6.224.77
213 16.93 Presbyterian 24-32 BigS 191 97.4299.51 167 41.27 203 47.53 189 5.456.48
293 6.46 Niagara 8-40 MAAC 287 87.6998.51 188 15.81 294 47.50 190 3.467.60
245 14.64 Northeastern 18-33 CAA 230 95.1097.98 198 33.88 250 47.46 191 3.765.18
297 3.77 Hartford 6-43 AE 292 86.3396.95 229 10.94 297 47.36 192 3.498.41
206 17.80 Seattle 18-28 Ind 187 97.70101.28 114 39.54 216 47.35 193 4.545.67
128 23.83 Delaware 27-24 CAA 195 97.0597.93 201 51.10 139 47.31 194 6.066.08
127 23.89 St Louis 26-26 A10 188 97.4897.64 208 48.96 151 47.25 195 5.125.21
102 25.69 Austin Peay State 34-24 OVC 155 99.8799.28 174 57.19 89 47.25 196 6.676.34
289 7.68 Harvard 9-36 Ivy 283 88.3797.20 219 18.93 292 47.21 197 3.206.49
157 21.55 St Mary's 27-28 WCC 104 102.37102.14 82 49.20 149 47.17 198 4.514.07
202 18.25 St Joseph's 21-31 A10 248 93.6397.05 225 38.73 223 47.16 199 4.465.58
153 21.91 Richmond 29-27 A10 202 96.6097.06 223 49.34 148 46.97 200 5.385.64
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
277 10.38 Campbell 17-37 ASUN 217 95.8699.07 175 29.26 273 46.90 201 6.598.19
181 19.93 Army 22-26 Pat 235 94.7895.95 247 43.30 191 46.73 202 5.605.65
215 16.66 Villanova 20-32 BigE 261 92.0797.92 202 36.87 233 46.55 203 4.236.60
255 13.61 Wagner 18-33 NE 255 92.7295.77 253 32.65 262 46.49 204 4.596.22
151 22.07 La Salle 28-26 A10 212 96.1496.81 233 48.86 152 46.43 205 4.815.20
249 14.40 Western Illinois 20-38 Summ 225 95.5598.24 191 33.16 257 46.41 206 5.266.41
192 19.21 Towson 26-28 CAA 210 96.2097.63 209 46.21 169 46.38 207 5.916.31
246 14.63 Massachusetts 17-29 A10 245 94.0997.03 227 34.79 244 46.26 208 5.706.83
276 10.54 Youngstown State 14-40 Hor 285 88.1397.28 215 24.60 282 46.09 209 3.197.04
243 14.78 Binghamton 21-28 AE 220 95.7997.07 222 39.87 212 45.90 210 4.865.67
205 18.06 Tennessee Tech 24-29 OVC 218 95.8398.04 197 43.33 190 45.84 211 5.966.60
233 15.36 Oakland 18-30 Summ 238 94.6097.26 216 35.93 238 45.74 212 5.486.56
136 23.08 Pittsburgh 33-23 BigE 112 101.8798.16 195 56.39 96 45.65 213 6.504.86
260 13.42 Iona 17-34 MAAC 259 92.1595.40 258 31.19 268 45.62 214 5.376.57
188 19.30 Siena 28-30 MAAC 203 96.4996.67 236 45.51 177 45.58 215 4.795.17
279 10.09 Centenary 11-30 Summ 278 89.2997.04 226 25.20 281 45.47 216 4.667.95
129 23.81 Fordham 31-23 A10 198 96.9696.65 237 54.52 106 45.42 217 4.944.93
166 20.84 Holy Cross 24-23 Pat 239 94.5096.35 244 48.36 155 45.33 218 6.117.06
122 24.28 Southeast Missouri State 32-22 OVC 153 99.8898.67 185 57.95 83 45.28 219 7.075.91
154 21.76 Northern Illinois 30-26 MAC 182 98.2097.74 205 51.34 138 45.23 220 6.146.04
236 15.10 Eastern Kentucky 21-36 OVC 236 94.7898.83 179 35.88 239 45.20 221 4.846.21
290 7.01 Maryland-Baltimore County 10-37 AE 289 86.7095.23 261 19.33 291 45.10 222 3.948.21
104 25.66 Eastern Michigan 36-22 MAC 147 100.1298.53 187 60.29 65 45.10 223 6.385.48
226 15.94 Lafayette 18-30 Pat 257 92.2595.59 254 35.11 242 45.10 224 5.026.50
239 14.86 North Dakota State 20-32 Summ 242 94.2197.40 212 36.52 234 45.08 225 5.046.10
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
225 15.95 Le Moyne 23-30 Ind 228 95.1797.78 204 41.28 202 45.07 226 4.746.30
271 11.45 Quinnipiac 15-32 NE 286 87.8694.89 267 29.42 272 45.06 227 3.817.26
114 24.68 Miami Ohio 35-25 MAC 133 100.7797.65 207 56.54 94 45.02 228 5.504.05
287 8.16 Buffalo 14-38 MAC 274 90.2495.94 248 24.41 283 44.96 229 5.067.56
159 21.49 Bethune-Cookman 36-25 MEAC 166 99.2296.37 243 53.82 113 44.92 230 6.545.07
251 14.00 George Washington 19-36 A10 264 91.5396.38 242 32.61 263 44.86 231 4.626.69
137 23.07 New Mexico State 34-24 WAC 194 97.2698.70 182 56.39 95 44.81 232 8.538.22
258 13.56 Albany 21-31 AE 237 94.6296.67 235 37.21 231 44.81 233 5.336.75
183 19.75 Maine 30-23 AE 175 98.8996.85 231 52.69 118 44.80 234 5.494.87
244 14.65 Valparaiso 23-32 Hor 207 96.3197.18 220 38.98 221 44.69 235 5.205.27
172 20.35 Southern Illinois-Edwardsville 28-24 Ind 168 99.1698.57 186 51.89 127 44.50 236 5.695.81
93 26.04 Purdue 36-20 B10 103 102.4398.49 189 62.52 51 44.42 237 7.115.13
85 26.59 Manhattan 34-19 MAAC 116 101.5896.89 230 60.78 60 44.42 238 5.604.72
207 17.78 Southern Utah 22-31 Summ 253 92.9197.29 214 39.78 213 44.30 239 6.087.57
211 17.22 Fairfield 22-25 MAAC 251 93.1595.55 255 43.47 188 44.30 240 4.344.40
103 25.67 Georgia State 36-21 CAA 125 101.1297.05 224 60.40 64 44.23 241 6.824.98
209 17.29 Canisius 26-32 MAAC 214 96.0596.62 238 42.22 196 44.19 242 5.675.02
283 9.20 Arkansas-Pine Bluff 11-32 SWAC 290 86.6393.90 277 22.82 285 44.12 243 5.5310.58
254 13.69 Alcorn State 25-29 SWAC 254 92.8695.92 249 40.33 210 44.11 244 5.917.37
197 18.64 Toledo 25-29 MAC 189 97.4797.47 211 44.61 183 44.09 245 4.594.76
220 16.42 George Mason 21-32 CAA 243 94.2096.13 246 37.12 232 44.06 246 6.757.17
248 14.57 Bowling Green State 19-31 MAC 247 94.0197.08 221 36.01 237 44.05 247 5.146.02
274 11.27 Houston Baptist 22-40 GW 266 91.1795.54 256 32.12 265 44.02 248 5.607.32
125 24.01 Jacksonville State 36-23 OVC 145 100.2898.22 193 59.15 71 43.79 249 6.325.71
284 8.67 Mississippi Valley State 15-32 SWAC 271 90.3494.89 268 27.59 276 43.72 250 5.287.47
PA()TeamRecConfRankisov    SOS←R    aSOS←R    dSOS←RRSRA
58 29.04 North Carolina-Charlotte 43-16 A10 64 104.4897.21 218 69.64 19 43.64 251 6.593.53
275 11.21 St Peter's 16-34 MAAC 282 88.9094.91 266 28.99 274 43.57 252 4.086.44
167 20.83 Central Connecticut State 26-25 NE 223 95.6093.82 278 47.23 163 43.55 253 5.534.53
111 24.77 Rider 33-18 MAAC 162 99.7296.14 245 60.78 61 43.55 254 5.674.18
230 15.74 Illinois-Chicago 24-26 Hor 193 97.3297.22 217 44.54 184 43.28 255 5.045.72
90 26.14 Marist 35-17 MAAC 151 99.9495.42 257 63.23 47 43.15 256 6.464.12
133 23.18 Dayton 30-26 A10 169 99.1496.71 234 51.64 132 43.14 257 5.895.18
264 12.86 IUPU-Fort Wayne 17-34 Summ 267 91.1596.40 241 31.60 267 43.09 258 4.497.20
234 15.21 Murray State 19-31 OVC 226 95.5397.39 213 36.41 235 42.98 259 5.747.14
285 8.39 Fairleigh Dickinson 12-38 NE 294 85.2593.58 280 21.81 286 42.90 260 4.127.66
250 14.27 Texas Southern 18-28 SWAC 277 89.3693.51 282 35.46 241 42.66 261 5.046.50
101 25.79 Monmouth 36-19 NE 177 98.5394.51 272 60.79 59 42.41 262 5.953.93
186 19.43 Ohio 26-27 MAC 240 94.4696.97 228 46.96 165 42.31 263 5.176.08
261 13.31 Northern Colorado 23-32 GW 252 93.0895.29 260 37.82 228 42.27 264 6.257.07
143 22.78 South Dakota State 34-20 Summ 174 98.9596.46 240 59.21 70 42.27 265 6.785.35
173 20.34 Bryant 30-23 NE 204 96.4295.20 262 52.14 125 42.23 266 4.644.47
107 24.97 Wright State 34-19 Hor 159 99.7396.56 239 60.96 58 42.17 267 6.745.30
195 18.85 St Bonaventure 22-23 A10 221 95.7795.83 251 46.23 168 42.08 268 5.245.96
141 22.82 Navy 33-25 Pat 233 94.8794.40 273 53.01 116 41.80 269 6.035.57
298 3.31 Coppin State 5-39 MEAC 300 79.3992.74 286 9.90 298 41.15 270 3.7010.34
288 7.94 North Dakota 11-35 GW 280 88.9494.91 265 21.68 287 41.12 271 5.358.59
269 11.86 Texas-Pan American 19-32 GW 260 92.0895.01 263 33.99 249 41.12 272 5.906.55
