NCSOS(ISRm)

as of 1 Jul 2011 3:54pm (US Central)

PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
59 28.41 Long Beach State 29-27 BigW 47 111.76111.62 6 56.61 94 59.08 14 16-13 24 115.89114.16 1
262 12.32 Alcorn State 25-29 SWAC 221 91.6794.57 231 36.22 226 42.67 240 1-25 262 84.25112.46 2
208 16.84 New Mexico 20-41 MW 148 100.57110.27 16 34.17 240 60.23 8 6-27 198 94.63112.11 3
21 34.07 Stanford 35-22 P10 10 119.75113.17 2 67.64 29 60.61 5 19-10 12 120.89111.58 4
36 31.49 Georgia 33-32 SEC 30 114.45114.61 1 57.33 89 65.23 1 13-16 74 108.33111.46 5
284 7.82 Mississippi Valley State 15-32 SWAC 268 83.3893.85 243 24.67 278 42.12 249 1-21 264 83.74111.11 6
10 37.00 Cal State Fullerton 41-17 BigW 8 120.75109.16 25 76.23 9 54.62 49 20-11 13 119.35110.98 7
78 26.83 San Francisco 31-25 WCC 48 111.12108.06 38 57.98 80 53.03 66 15-20 84 106.85110.68 8
97 25.47 Southern California 25-31 P10 57 109.54112.75 4 49.58 137 60.53 6 11-17 114 104.15109.88 9
22 33.82 UCLA 35-24 P10 19 118.11112.22 5 65.99 36 59.10 13 17-14 36 113.58109.78 10
11 36.98 Rice 42-21 CUSA 18 118.12108.56 32 71.94 17 57.16 34 21-12 22 117.29109.54 11
40 31.10 Baylor 31-28 B12 43 111.98110.49 13 57.90 81 60.26 7 18-12 29 115.06109.34 12
76 26.95 Loyola Marymount 30-25 WCC 54 110.22107.46 45 57.45 87 52.96 68 19-15 41 112.78109.27 13
215 16.39 San Diego 20-31 WCC 123 102.23107.76 40 39.24 208 55.51 44 9-21 161 98.35109.22 14
55 28.88 Gonzaga 32-19 WCC 31 114.31106.95 51 64.98 41 50.79 100 17-13 39 113.09109.06 15
7 39.16 Florida State 45-19 ACC 7 122.81110.80 12 76.35 8 59.72 10 24-6 3 126.83108.78 16
179 19.39 San Diego State 22-36 MW 145 100.84107.73 41 39.74 204 56.12 37 10-21 159 98.45108.70 17
256 13.10 Brown 13-29 Ivy 244 88.49100.03 149 28.80 269 49.58 133 4-18 230 90.23108.52 18
70 27.74 Oral Roberts 39-22 Summ 83 107.1998.91 166 61.10 53 47.24 172 15-15 71 108.60108.50 19
86 26.21 Cal Poly 27-26 BigW 63 108.84108.14 36 53.93 107 54.56 50 12-17 117 103.58108.36 20
122 23.65 Sacred Heart 34-23 NE 140 101.1095.75 212 53.52 109 46.27 187 8-14 143 99.80108.16 21
159 20.79 Pepperdine 22-34 WCC 144 100.88106.99 50 41.28 197 54.87 48 15-20 116 103.81108.09 22
212 16.57 Pacific 17-37 BigW 175 97.67108.61 31 33.79 244 54.43 51 8-22 196 95.07108.09 23
17 35.08 UC Irvine 43-18 BigW 14 119.37107.45 46 74.09 12 53.27 62 27-10 11 121.21108.02 24
25 32.90 California 38-23 P10 15 118.73111.21 8 67.22 30 58.03 27 25-8 8 123.13108.02 25
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
87 26.21 Houston 27-32 CUSA 85 106.84109.17 24 49.21 140 59.38 11 13-16 104 105.18107.87 26
6 40.18 Arizona State 43-18 P10 6 122.95110.96 10 77.93 6 58.69 20 24-8 9 122.37107.78 27
15 35.90 Fresno State 40-16 WAC 17 118.35105.70 61 75.01 10 52.28 80 20-9 16 118.34107.74 28
73 27.26 Washington State 26-28 P10 53 110.24111.39 7 52.65 114 60.20 9 16-10 34 113.70107.59 29
5 43.90 Florida 53-19 SEC 4 126.51112.78 3 82.16 5 62.50 2 23-7 7 123.13107.32 30
186 18.59 Portland 22-31 WCC 141 101.01106.44 55 42.53 187 50.93 99 11-21 173 97.66107.30 31
109 24.45 Brigham Young 31-27 MW 76 107.46105.28 67 54.41 104 49.11 141 17-13 50 111.17107.24 32
9 38.30 Texas A&M 47-22 B12 13 119.37108.76 30 73.13 14 58.93 15 24-14 27 115.29107.01 33
3 44.81 North Carolina 51-16 ACC 5 125.37110.20 17 83.01 4 60.89 3 30-4 2 129.25106.93 34
288 7.28 North Dakota 11-35 GW 288 75.7590.93 268 19.63 289 38.72 273 2-16 269 83.04106.57 35
222 15.78 UC Davis 18-36 BigW 169 98.39107.71 42 34.37 237 54.01 57 8-22 205 93.59106.54 36
111 24.33 Texas-Arlington 26-29 SLC 115 103.31105.05 69 48.59 149 54.06 56 11-11 89 106.38106.44 37
126 23.39 UC Santa Barbara 25-26 BigW 89 106.59106.91 52 51.00 127 52.82 72 14-11 59 109.74106.41 38
37 31.43 Oregon 33-26 P10 29 114.67110.85 11 61.48 52 57.39 33 21-9 17 118.31106.41 39
50 29.31 Cal State Bakersfield 33-22 Ind 41 112.37106.26 56 62.02 49 53.70 58 33-22 44 112.37106.26 40
19 34.33 Texas Christian 43-19 MW 22 116.46104.81 71 72.24 16 51.42 94 21-14 45 112.17105.95 41
92 25.75 Utah 29-21 MW 61 109.11104.51 73 58.56 70 49.32 138 12-11 80 107.23105.94 42
82 26.67 UC Riverside 29-23 BigW 51 110.46106.62 54 58.10 77 51.26 96 18-10 32 113.80105.72 43
263 12.18 Ball State 13-35 MAC 254 86.6199.74 155 25.59 277 50.09 123 2-20 274 82.12105.54 44
239 14.40 Hofstra 15-32 CAA 241 88.9799.74 156 30.37 264 50.35 114 3-14 252 86.70105.52 45
271 10.36 Houston Baptist 22-40 GW 269 83.3791.91 261 28.76 270 41.94 251 2-26 279 80.42105.33 46
38 31.39 Texas State 41-23 SLC 37 112.76104.32 77 65.17 39 52.94 70 12-13 107 104.65105.29 47
244 14.12 Valparaiso 23-32 Hor 216 92.2096.38 201 36.87 221 43.66 225 6-20 233 89.87105.09 48
12 36.47 Clemson 43-20 ACC 9 120.31109.01 29 72.42 15 58.71 19 24-6 6 123.35104.97 49
27 32.65 Miami Florida 37-23 ACC 25 116.02109.28 23 65.62 38 58.43 24 16-12 65 109.48104.84 50
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
131 22.96 South Florida 25-29 BigE 137 101.26103.46 90 46.08 164 54.07 55 12-15 132 101.50104.83 51
31 32.25 Coastal Carolina 42-20 BigS 32 113.24102.35 103 68.32 26 49.94 127 18-13 56 109.94104.82 52
219 16.12 Washington 17-37 P10 149 100.46111.03 9 33.29 249 58.72 18 10-16 164 98.27104.76 53
61 28.33 Hawaii 34-25 WAC 60 109.21105.05 70 59.02 68 54.32 53 15-16 115 104.07104.56 54
49 29.40 Elon 36-21 SoCon 59 109.25101.80 123 62.32 47 50.74 105 13-12 95 105.89104.53 55
251 13.37 Santa Clara 17-34 WCC 187 95.63105.30 66 32.20 257 51.39 95 13-17 139 100.56104.39 56
182 19.30 Nevada 23-31 WAC 142 100.99105.13 68 42.75 186 52.38 79 10-17 182 96.22104.37 57
14 35.98 Georgia Tech 42-21 ACC 16 118.67108.49 33 71.22 18 57.59 31 19-11 40 113.08104.34 58
58 28.42 Seton Hall 34-25 BigE 88 106.60102.06 113 57.14 91 52.22 82 16-12 73 108.38104.28 59
113 24.30 Minnesota 25-23 B10 119 102.55101.81 121 51.74 121 49.93 129 9-10 126 101.97104.20 60
95 25.53 Rhode Island 31-22 A10 106 103.9598.94 165 55.03 100 49.94 126 13-12 102 105.37104.19 61
34 31.86 Connecticut 45-20 BigE 34 113.11101.75 124 68.51 25 49.94 128 21-13 48 111.58104.07 62
1 45.60 South Carolina 55-14 SEC 3 126.77109.87 18 87.13 3 58.52 22 30-4 4 126.08104.03 63
242 14.30 Eastern Illinois 17-33 OVC 228 91.1399.83 153 31.95 259 47.68 164 8-21 220 91.12103.93 64
172 19.88 Bethune-Cookman 36-25 MEAC 161 99.2293.65 248 49.38 139 43.35 229 15-25 179 96.91103.89 65
150 21.79 St Mary's 27-28 WCC 104 104.00104.20 80 49.59 136 47.89 160 18-16 91 106.13103.89 66
8 38.99 Texas 49-19 B12 12 119.47106.83 53 76.50 7 55.75 41 27-9 19 118.05103.86 67
13 36.19 Oregon State 41-19 P10 11 119.59109.10 28 73.23 13 55.61 42 23-8 18 118.19103.79 68
165 20.20 Northwestern State 22-32 SLC 162 99.09104.44 74 41.39 196 52.60 76 10-11 127 101.94103.78 69
117 23.95 Central Michigan 30-27 MAC 135 101.3299.73 157 50.83 128 48.52 148 10-16 176 97.41103.73 70
234 14.68 Tennessee-Martin 20-36 OVC 232 90.6399.18 163 33.72 245 48.29 152 9-21 216 91.85103.70 71
83 26.58 Louisiana-Lafayette 31-27 SBC 94 105.84103.72 87 54.38 105 52.50 77 13-12 103 105.27103.67 72
127 23.38 North Carolina-Wilmington 31-28 CAA 147 100.6699.30 162 50.29 132 50.39 112 12-14 133 101.37103.67 73
123 23.59 Wake Forest 25-31 ACC 92 106.00109.41 21 47.32 155 58.68 21 10-13 145 99.56103.63 74
164 20.36 Furman 24-33 SoCon 177 97.60102.27 108 41.79 192 52.70 75 10-15 169 98.00103.57 75
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
29 32.44 Kent State 45-17 MAC 44 111.9798.87 167 69.68 19 47.47 168 20-11 46 112.05103.56 76
190 18.43 Rutgers 20-30 BigE 181 96.59102.17 112 38.99 210 51.73 89 9-14 175 97.42103.51 77
264 12.13 Northern Colorado 23-32 GW 252 87.2291.89 262 33.99 242 40.21 266 3-23 278 81.11103.48 78
153 21.62 Arkansas State 26-31 SBC 131 101.66103.80 85 45.92 166 53.13 64 11-14 141 100.04103.46 79
75 27.02 Auburn 29-29 SEC 55 110.22110.28 15 53.14 111 60.77 4 14-11 85 106.78103.45 80
228 15.26 Illinois-Chicago 24-26 Hor 202 93.7795.30 219 41.83 191 42.43 246 7-17 227 90.92103.36 81
220 15.99 Boston College 17-33 ACC 157 99.86109.10 27 33.98 243 57.89 29 10-11 123 102.55103.35 82
138 22.38 Texas-San Antonio 26-32 SLC 134 101.44104.13 82 46.07 165 51.64 91 9-13 162 98.34103.30 83
79 26.80 Illinois 28-26 B10 120 102.48101.73 126 52.95 112 50.37 113 10-17 187 95.82103.30 84
2 45.33 Vanderbilt 54-12 SEC 1 129.20110.31 14 88.63 1 58.79 17 29-1 1 129.78103.29 85
299 2.78 New Orleans 4-50 Ind 287 76.96103.08 94 6.74 300 50.70 107 4-47 288 77.44103.28 86
63 28.16 Florida Atlantic 31-25 SBC 75 107.47104.28 78 56.64 93 54.37 52 14-9 69 108.89103.22 87
206 17.21 Columbia 18-25 Ivy 207 93.2297.01 189 39.13 209 46.26 188 9-14 172 97.76103.19 88
247 13.91 Western Illinois 20-38 Summ 238 89.1397.65 181 32.09 258 45.13 200 7-21 236 88.84103.19 89
54 28.89 Belmont 37-26 ASUN 73 107.68102.78 99 59.37 65 52.15 83 16-13 96 105.86103.17 90
268 11.14 Texas-Pan American 19-32 GW 265 83.7790.53 271 30.93 260 39.12 272 9-12 147 99.27103.16 91
4 44.70 Virginia 56-12 ACC 2 127.11108.11 37 87.65 2 57.49 32 30-4 5 125.87103.14 92
187 18.56 Maine 30-23 AE 167 98.5594.79 227 49.12 142 43.14 232 9-17 201 94.26103.10 93
115 24.03 Virginia Military 27-24 BigS 108 103.78101.92 117 51.21 125 51.52 92 13-10 94 106.02103.02 94
217 16.36 Middle Tennessee State 18-37 SBC 193 94.71104.42 75 33.50 248 52.95 69 9-16 194 95.44103.01 95
277 9.82 Cornell 10-30 Ivy 266 83.5597.42 184 22.73 282 46.72 178 3-17 268 83.21102.99 96
46 29.68 Oklahoma State 33-25 B12 46 111.84107.71 43 60.10 60 56.46 35 18-10 47 111.63102.99 97
33 31.91 Florida International 39-20 SBC 35 113.06103.44 91 67.03 31 51.86 85 16-10 54 110.00102.99 98
23 33.36 Southern Mississippi 39-19 CUSA 26 115.54105.36 64 69.41 20 53.08 65 22-9 26 115.41102.97 99
26 32.90 Central Florida 39-23 CUSA 33 113.21105.35 65 65.10 40 54.94 47 25-10 23 116.07102.95 100
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
20 34.15 Stetson 43-20 ASUN 40 112.41102.33 106 69.22 22 52.23 81 19-11 55 109.99102.92 101
167 20.06 Arkansas-Little Rock 24-34 SBC 163 98.99104.26 79 41.67 193 52.76 74 10-14 155 98.79102.87 102
191 18.39 Utah Valley State 34-22 GW 179 97.2590.67 270 50.58 129 37.20 283 8-20 221 91.05102.73 103
195 18.19 Iowa 19-32 B10 191 95.37102.19 110 37.36 216 51.74 88 10-17 191 95.49102.69 104
147 21.93 Winthrop 27-30 BigS 152 100.28101.84 119 47.13 157 50.75 104 12-16 154 98.83102.56 105
181 19.30 Princeton 23-24 Ivy 183 95.9396.85 192 44.77 174 46.15 190 6-18 244 88.19102.53 106
137 22.42 Florida Gulf Coast 27-28 ASUN 132 101.60102.34 104 48.54 150 51.64 90 11-14 151 98.98102.49 107
104 24.86 Austin Peay State 34-24 OVC 118 102.6798.08 172 55.62 98 46.13 191 14-18 165 98.27102.47 108
44 29.92 East Tennessee State 36-21 ASUN 58 109.46102.34 105 62.86 44 51.82 86 19-7 28 115.18102.43 109
158 20.87 Southern Illinois 23-34 MVC 166 98.56103.72 86 41.04 199 53.69 59 11-22 204 93.66102.43 110
72 27.59 Nevada-Las Vegas 33-25 MW 74 107.59103.63 88 58.34 73 50.12 118 23-10 35 113.61102.37 111
257 12.87 Wagner 18-33 NE 260 85.5394.00 239 30.90 261 44.58 207 6-13 229 90.68102.37 112
88 25.83 Alabama-Birmingham 29-28 CUSA 91 106.20105.73 60 52.17 117 55.44 46 19-11 60 109.68102.34 113
200 17.84 Seattle 18-28 Ind 180 96.72102.98 96 39.75 203 47.53 167 17-26 183 96.12102.28 114
56 28.64 St John's 36-22 BigE 64 108.75101.51 128 60.78 54 50.76 103 15-12 90 106.16102.24 115
233 14.75 Cal State Sacramento 19-39 WAC 195 94.52104.19 81 32.89 251 50.97 98 13-21 192 95.49102.21 116
96 25.49 Louisville 32-29 BigE 107 103.89102.21 109 52.63 115 51.45 93 15-14 118 103.22102.13 117
245 14.01 Binghamton 21-28 AE 219 92.0496.10 204 37.14 218 43.84 221 8-16 214 92.55102.11 118
85 26.28 San Jose State 35-26 WAC 81 107.33103.27 93 58.30 74 48.13 155 22-11 49 111.42102.06 119
90 25.78 Missouri 27-32 B12 96 105.55108.04 39 49.05 144 58.04 26 13-14 138 100.56101.96 120
18 34.84 Creighton 45-16 MVC 28 115.40102.53 101 74.81 11 48.48 150 25-9 30 114.82101.91 121
134 22.53 Ohio State 26-27 B10 154 100.03100.83 136 48.21 153 49.66 132 12-14 150 98.99101.90 122
108 24.59 South Alabama 30-28 SBC 103 104.61103.81 84 52.17 118 52.44 78 14-11 110 104.37101.88 123
24 32.93 Arizona 39-21 P10 21 117.76108.47 34 68.17 27 56.34 36 24-7 14 118.83101.86 124
51 29.15 Mississippi 30-25 SEC 45 111.91109.10 26 57.58 84 58.00 28 17-7 37 113.45101.75 125
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
232 14.83 Oakland 18-30 Summ 239 89.0896.06 207 34.46 235 44.28 211 8-12 188 95.79101.62 126
64 28.12 Texas Tech 33-25 B12 52 110.42107.04 48 58.95 69 55.48 45 21-8 33 113.73101.56 127
230 14.99 Prairie View A&M 17-18 SWAC 258 85.8287.13 286 39.53 205 37.70 277 3-5 211 92.66101.53 128
142 22.22 Notre Dame 23-29 BigE 164 98.84102.05 114 44.91 171 51.19 97 9-14 190 95.53101.49 129
71 27.59 Wichita State 39-26 MVC 67 108.51102.18 111 59.58 63 50.05 125 22-17 99 105.69101.43 130
60 28.37 Missouri State 33-23 MVC 68 108.12103.08 95 59.07 67 52.03 84 20-12 75 108.22101.43 131
291 6.19 Niagara 8-40 MAAC 284 78.2397.91 175 15.07 294 45.75 196 3-21 280 79.42101.39 132
118 23.94 Wright State 34-19 Hor 125 102.0393.91 241 58.20 75 40.86 261 15-12 113 104.19101.33 133
292 5.77 Alabama State 9-28 SWAC 294 71.8286.89 288 18.01 290 34.97 290 2-7 265 83.72101.28 134
43 30.02 Dallas Baptist 41-20 Ind 50 110.56100.46 144 65.73 37 48.04 158 38-19 51 111.08101.24 135
74 27.12 Western Kentucky 33-24 SBC 80 107.33102.45 102 58.03 78 50.11 120 15-9 66 109.40101.18 136
47 29.64 North Carolina State 35-27 ACC 42 112.19108.19 35 59.38 64 57.83 30 19-10 53 110.34101.13 137
57 28.43 Alabama 35-28 SEC 38 112.67109.47 20 57.98 79 58.84 16 20-8 38 113.21100.89 138
279 9.68 Centenary 11-30 Summ 273 81.6295.31 218 23.87 280 44.01 216 2-12 284 79.05100.77 139
249 13.63 Michigan 16-37 B10 237 89.43101.02 133 29.34 267 50.77 102 9-18 223 91.04100.76 140
100 25.37 Kennesaw State 32-25 ASUN 100 104.77101.43 129 55.39 99 50.09 122 14-12 120 102.87100.74 141
48 29.61 Jacksonville 37-24 ASUN 70 108.01101.74 125 60.19 57 51.78 87 16-11 92 106.12100.71 142
275 10.05 Youngstown State 14-40 Hor 275 81.4596.10 205 23.50 281 44.27 212 5-22 276 81.58100.63 143
225 15.52 Wisconsin-Milwaukee 24-28 Hor 225 91.2693.49 250 40.97 200 39.50 270 8-16 219 91.13100.62 144
45 29.69 Southeastern Louisiana 35-22 SLC 56 109.85102.95 97 62.16 48 50.79 101 17-6 25 115.54100.59 145
89 25.79 Nebraska 28-25 B12 71 107.88106.21 57 53.48 110 55.93 39 19-7 31 113.96100.58 146
41 30.34 James Madison 42-19 CAA 66 108.5397.56 182 65.99 35 47.24 171 18-10 67 109.06100.55 147
84 26.45 Georgia Southern 36-26 SoCon 97 105.41100.58 141 56.53 95 50.29 115 14-13 125 102.13100.45 148
39 31.38 East Carolina 41-21 CUSA 36 113.05103.82 83 66.25 34 52.99 67 25-10 43 112.60100.23 149
30 32.32 Oklahoma 39-19 B12 23 116.37105.79 59 69.26 21 53.26 63 23-6 20 117.59100.22 150
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
16 35.63 Arkansas 40-22 SEC 20 117.82109.33 22 68.97 23 58.47 23 23-5 15 118.78100.14 151
99 25.42 Liberty 35-24 BigS 95 105.76100.51 142 57.50 86 48.13 154 15-13 128 101.81100.11 152
120 23.77 Southeast Missouri State 32-22 OVC 126 102.0296.64 193 55.90 97 44.33 210 16-12 108 104.56100.11 153
240 14.32 North Dakota State 20-32 Summ 240 89.0095.59 215 34.80 233 43.79 222 4-17 272 82.4899.99 154
144 22.11 Radford 31-25 BigS 111 103.59100.83 137 52.58 116 48.04 157 16-10 87 106.4199.95 155
94 25.55 Tulane 31-26 CUSA 90 106.40104.42 76 54.75 101 53.28 61 20-10 70 108.8799.89 156
66 28.05 Samford 37-23 SoCon 84 106.8599.88 151 60.43 55 48.75 146 16-10 83 107.0799.80 157
101 25.28 Manhattan 34-19 MAAC 113 103.4995.60 214 58.36 72 42.82 236 11-17 200 94.3699.75 158
254 13.24 Texas Southern 18-28 SWAC 270 82.7989.25 279 32.56 255 40.27 265 4-11 254 85.7799.74 159
226 15.50 Air Force 19-36 MW 203 93.73102.95 98 34.20 239 49.85 130 15-16 157 98.6999.72 160
116 23.98 Indiana 28-25 B10 139 101.2199.62 159 51.72 122 47.34 169 17-12 111 104.3399.68 161
135 22.48 North Florida 27-27 ASUN 130 101.71101.07 132 48.93 146 49.27 139 14-10 105 105.1399.65 162
103 24.89 Eastern Michigan 36-22 MAC 109 103.7597.12 188 58.18 76 43.98 218 17-9 78 107.7199.62 163
169 20.00 High Point 24-32 BigS 182 96.19100.46 145 41.50 195 50.47 110 15-13 130 101.5999.56 164
42 30.07 Michigan State 36-21 B10 79 107.3699.83 152 62.55 45 48.04 156 16-10 86 106.4299.50 165
163 20.43 Kansas 25-30 B12 112 103.53105.99 58 44.58 176 55.94 38 15-12 119 103.0699.48 166
267 11.53 Akron 14-37 MAC 259 85.5598.03 174 25.62 276 47.27 170 7-17 250 87.0599.47 167
280 9.50 Cleveland State 12-43 Hor 278 80.0896.44 200 20.28 286 46.53 183 7-23 267 83.6499.40 168
68 27.78 College of Charleston 39-22 SoCon 72 107.8799.75 154 61.88 50 48.88 143 17-8 62 109.6499.32 169
148 21.85 Xavier 30-27 A10 165 98.6696.48 198 48.34 151 46.79 177 16-15 137 100.6599.28 170
209 16.83 The Citadel 20-36 SoCon 210 92.94100.49 143 35.27 230 50.71 106 12-13 156 98.7099.28 171
151 21.76 South Dakota State 34-20 Summ 133 101.4794.03 238 56.03 96 40.93 260 11-10 135 101.0699.26 172
236 14.65 Eastern Kentucky 21-36 OVC 242 88.9296.51 197 34.22 238 43.99 217 10-21 237 88.7799.14 173
32 31.99 Louisiana State 36-20 SEC 24 116.25107.41 47 66.76 32 55.53 43 23-3 10 121.7699.13 174
281 9.44 Morehead State 10-38 OVC 282 79.6096.89 191 19.84 288 46.15 189 4-22 287 77.8298.91 175
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
171 19.94 William and Mary 26-29 CAA 189 95.5497.17 186 43.85 179 48.03 159 10-15 209 93.0398.81 176
210 16.81 Southern Utah 22-31 Summ 234 89.8295.19 223 38.25 212 42.55 242 11-14 197 94.7398.78 177
183 19.10 Bryant 30-23 NE 184 95.8892.29 258 48.84 147 40.36 264 11-11 168 98.0098.75 178
178 19.40 Cal State Northridge 23-33 BigW 171 98.03103.47 89 41.88 190 49.40 135 16-14 142 99.9698.66 179
67 27.95 Sam Houston State 35-24 SLC 82 107.32101.95 116 59.28 66 50.12 119 17-6 42 112.7698.59 180
255 13.16 North Carolina-Asheville 15-37 BigS 246 88.24100.65 139 27.93 271 48.76 145 8-17 243 88.2398.49 181
146 21.98 Charleston Southern 29-30 BigS 160 99.26100.09 147 47.52 154 49.13 140 13-16 195 95.2398.46 182
205 17.43 Tennessee Tech 24-29 OVC 209 93.0895.95 209 41.67 194 44.54 208 11-15 203 93.8998.45 183
114 24.06 Evansville 26-25 MVC 124 102.13101.39 130 50.32 130 50.10 121 19-10 79 107.4798.45 184
194 18.20 Maryland 21-35 ACC 151 100.34107.64 44 37.11 219 58.36 25 16-10 106 105.0998.42 185
125 23.43 Jacksonville State 36-23 OVC 129 101.7295.79 211 56.79 92 42.84 235 19-12 109 104.5298.39 186
28 32.53 Mississippi State 38-25 SEC 27 115.44109.48 19 63.77 42 59.32 12 22-5 21 117.3198.34 187
180 19.30 Western Michigan 26-31 MAC 192 95.0997.47 183 43.08 184 46.48 184 12-15 193 95.4598.31 188
157 20.92 Northern Illinois 30-26 MAC 173 97.8996.08 206 48.99 145 44.03 215 13-13 166 98.0798.30 189
227 15.35 Le Moyne 23-30 Ind 211 92.8397.15 187 39.37 206 43.93 219 20-28 210 92.8998.27 190
203 17.58 Southern 25-19 SWAC 227 91.1986.79 289 46.76 159 35.70 288 4-8 241 88.3598.25 191
69 27.75 Kansas State 36-25 B12 49 110.63105.42 63 60.03 61 53.45 60 21-9 57 109.8998.22 192
128 23.35 Louisiana Tech 31-27 WAC 110 103.64101.97 115 52.12 120 49.40 137 17-13 129 101.6098.20 193
93 25.74 Gardner-Webb 34-23 BigS 98 105.1899.68 158 57.27 90 48.43 151 15-8 93 106.0898.18 194
259 12.67 Albany 21-31 AE 243 88.8694.74 228 34.49 234 42.52 244 8-18 249 87.3498.14 195
140 22.24 Central Arkansas 24-29 SLC 155 99.92102.33 107 45.82 168 50.51 109 11-9 136 100.8898.12 196
149 21.80 McNeese State 26-30 SLC 156 99.91101.90 118 46.11 163 50.68 108 12-11 146 99.3398.05 197
132 22.89 Delaware 27-24 CAA 172 98.0296.57 195 49.59 135 46.03 193 11-10 153 98.8998.02 198
201 17.81 Northwestern 18-29 B10 206 93.31100.02 150 37.55 213 48.88 144 8-16 239 88.5897.88 199
35 31.74 Troy 43-19 SBC 39 112.43100.85 134 68.75 24 48.53 147 20-9 64 109.5797.66 200
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
270 10.74 Quinnipiac 15-32 NE 277 80.9992.15 259 27.37 273 42.64 241 4-11 273 82.2297.58 201
283 8.39 Arkansas-Pine Bluff 11-32 SWAC 289 75.2690.38 272 20.87 285 41.70 253 2-15 291 73.5497.51 202
250 13.54 Lipscomb 19-36 ASUN 217 92.06100.59 140 32.57 254 49.40 136 9-16 232 90.0497.49 203
77 26.92 Texas A&M-Corpus Christi 35-24 SLC 87 106.64101.80 122 58.52 71 49.68 131 13-8 112 104.3297.40 204
81 26.69 Penn State 32-22 B10 105 104.0098.60 168 57.45 88 46.90 174 20-8 63 109.6397.39 205
112 24.32 Lamar 29-27 SLC 114 103.35101.83 120 51.66 123 50.13 116 14-7 81 107.1697.29 206
184 19.07 Army 22-26 Pat 218 92.0594.18 234 41.89 189 44.64 206 8-15 242 88.3497.22 207
173 19.83 Holy Cross 24-23 Pat 201 94.0294.16 235 46.25 161 43.67 224 15-12 149 99.1897.18 208
289 7.26 Harvard 9-36 Ivy 285 77.8595.22 221 17.75 292 44.72 203 4-21 289 77.2697.14 209
192 18.35 Siena 28-30 MAAC 199 94.1395.22 220 43.46 182 43.86 220 12-18 228 90.7297.00 210
124 23.51 Rider 33-18 MAAC 122 102.2493.75 245 57.87 82 41.87 252 17-9 101 105.5396.97 211
238 14.40 Grambling State 21-26 SWAC 262 84.2987.80 285 37.05 220 37.05 284 3-12 282 79.2996.94 212
237 14.64 South Carolina-Upstate 19-36 ASUN 229 90.93100.21 146 33.14 250 49.10 142 9-17 247 88.0796.92 213
243 14.15 Northeastern 18-33 CAA 245 88.2796.63 194 32.67 253 45.97 194 6-15 259 84.7996.79 214
297 3.39 Hartford 6-43 AE 293 72.7794.83 226 9.77 297 44.71 204 3-23 294 73.2096.61 215
168 20.05 Bucknell 24-28 Pat 215 92.2194.48 232 42.28 188 46.10 192 13-16 208 93.1796.61 216
91 25.75 Stony Brook 42-12 AE 78 107.4290.93 267 67.66 28 37.57 279 19-8 72 108.5996.49 217
110 24.33 Monmouth 36-19 NE 153 100.1591.06 266 57.56 85 40.41 263 9-10 185 95.9696.45 218
202 17.68 Western Carolina 23-31 SoCon 186 95.6799.53 160 40.54 201 47.71 162 10-11 189 95.5396.44 219
107 24.67 Memphis 30-27 CUSA 102 104.71102.72 100 52.82 113 50.44 111 17-13 131 101.5396.43 220
119 23.85 Miami Ohio 35-25 MAC 150 100.3895.21 222 54.56 103 43.48 226 14-15 180 96.8596.42 221
160 20.76 Indiana State 25-28 MVC 159 99.37100.73 138 45.84 167 49.57 134 14-13 167 98.0696.22 222
102 25.06 Old Dominion 30-26 CAA 170 98.1296.31 202 51.47 124 46.54 182 9-13 225 90.9696.15 223
213 16.49 Canisius 26-32 MAAC 212 92.6394.89 225 40.15 202 42.45 245 13-20 224 91.0096.14 224
189 18.50 Virginia Commonwealth 22-32 CAA 223 91.3896.16 203 38.51 211 47.63 165 10-14 217 91.5296.09 225
PA()TeamRecConfRankISRm    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R    NC-recR→NC_ISRm    NC_SOS←R
174 19.76 Southern Illinois-Edwardsville 28-24 Ind 174 97.8696.00 208 49.07 143 43.46 228 28-24 171 97.8696.00 226
129 23.25 West Virginia 28-27 BigE 168 98.4097.71 180 49.42 138 46.87 175 14-12 160 98.4395.99 227
52 28.94 Illinois State 35-18 MVC 62 108.8699.12 164 63.36 43 48.14 153 21-8 61 109.6795.98 228
